|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού | Αριθμός: | 6300-6310 2Z C3 |
---|---|---|---|
μέγεθος: | 10-65 MM | Τύπος σφραγίδων: | 2RS ZZ |
Βάρος: | 1 kg/π.κ. | Εφαρμόσιμα πρότυπα:: | Βιομηχανικά μηχανήματα |
Αδειοδότηση: | C6 | Δείγμα: | 6-16 οι ημέρες εξαρτάται από την ποσότητα |
Επισημαίνω: | 6303 Λεκάνιο σφαίρας,6300 Σφαιρικό ρουλεμάν,2RS Σφαιρικό ρουλεμάν |
Κίνα Κατασκευή 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6322
Περιγραφή βαθέων στρογγυλοφόρων ρουλεών
Οι τύποι με βαθιά αυλάκια μπορεί να έχουν ένα εξωτερικό δαχτυλίδι με φλέβες, ειδικό πλάτος εσωτερικού δαχτυλιδιού, λεπτές τοιχοειδείς διατομές ή ένα ειδικό σχήμα για συγχρονιστές.Μια ποικιλία μοντέλων ταιριάζει σε γενικές και ειδικές εφαρμογέςΔιατίθεται σε ανοιχτά, σφραγισμένα και προστατευμένα είδη.
Αριθμός προϊόντος
Αριθμός | Προδιαγραφές | Ονομαστικό φορτίο ((KN) | Ταχύτητα ((r/min) | ||||
ΟΧΙ | D ((mm) | D ((mm) | W(mm) | Cr (((N) | Επικεφαλής | Λιπαρά | Ελαιόλαδο |
6200 | 10 | 30 | 9 | 4.056 | 1.888 | 19200 | 24000 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 5.512 | 2.48 | 17600 | 22400 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 6.24 | 3 | 15200 | 19200 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 7.648 | 3.8 | 13600 | 16000 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 10.16 | 5.24 | 12000 | 14400 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 11.2 | 6.24 | 9600 | 12000 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 15.6 | 8.96 | 8000 | 10400 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 20.4 | 12.24 | 7200 | 8800 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 24.56 | 15.2 | 6800 | 8000 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 26.56 | 17.28 | 6000 | 7200 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 28.08 | 18.56 | 5600 | 6800 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 34.88 | 23.2 | 5040 | 6000 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 38 | 26 | 4800 | 5600 |
6213 | 65 | 120 | 23 | 44.72 | 32.4 | 4240 | 5040 |
6214 | 70 | 125 | 24 | 48.4 | 36 | 4000 | 4800 |
Σημαντικό μέγεθοςΕφαρμογές
1Μηχανήματα μεταφοράς υλικών:μηχανήματα εξόρυξης, κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα, ανυψωτικά μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα: τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής κλπ.
2- βαρέα μηχανήματα εξόρυξης: μεταλλουργικά μηχανήματα, μηχανήματα εξόρυξης, μηχανήματα ανύψωσης, μηχανήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης, βιομηχανικά οχήματα, εξοπλισμός τσιμέντου κλπ.
3Μηχανήματα κατασκευής: ανελκυστήρες, μηχανήματα μεταφοράς γης, μηχανήματα συμπίεσης, μηχανήματα σκυροδέματος κλπ.
4Γενικές πετροχημικές μηχανές: μηχανές γεωτρήσεων πετρελαίου, μηχανές διύλισης πετρελαίου, χημικές μηχανές, συμπιεστές αερίου, μηχανές χαρτιού, μηχανές εκτύπωσης κλπ.
5Μηχανήματα εργαλείων: μηχανήματα σφυρηλασίας, μηχανήματα χύτευσης, μηχανήματα ξυλείας κλπ.
6Αυτοκίνητο: φορτηγό, οδικό, λεωφορείο, αυτοκίνητο, τροποποιημένο αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919