Λεπτομέρειες:
|
Τύπος:: | Καθολικό κοινό Beairng | Αριθ.:: | Γόμμα-75 |
---|---|---|---|
COem: | GUM75 | Μέγεθος: | 102.00X31.75MM |
Πιστοποίηση:: | ISO9001 | Όνομα προϊόντων: | Καθολικό κοινό ρουλεμάν |
Εφαρμογή: | ΤΡΙΠΟΔΙΣΜΟΣ A3 ΤΗΣ MITSUBISHI | Βάρος: | 0.67KG |
Υψηλό φως: | TS16949 καθολικό κοινό ρουλεμάν,0.67KG καθολικό κοινό ρουλεμάν,GUM75 |
Προϊόν: | Καθολικός κοινός σταυρός που αντέχει την καθολική ένωση 102.00X31.75MM |
Στοιχείο: | Γόμμα-75 |
Πρώτη ύλη: | 20Cr ή 20CrMnTi |
Πληρωμή: | T/T, L/C, Western Union κ.λπ. |
Ημερομηνία παράδοσης: | 30 ημέρες |
Πιστοποιητικό: | TS16949 |
Λεπτομέρειες συσκευασίας: | Εσωτερική συσκευασία: Πλαστικές τσάντες, κιβώτια Individal λευκού ή χρώματος. |
Εξωτερική συσκευασία: Ξύλινα κιβώτια ή κιβώτια χαρτοκιβωτίων. | |
Φορτίο εμπορευματοκιβωτίων: 20 τόνοι. |
Αριθ. | ΣΥΚΟ | ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΙΘ. | GMB ΑΡΙΘ. | ΜΈΓΕΘΟΣ ASSY | ΘΡΑΥΣΗ | Δίκτυο | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ | ||
φ (D) | (ξ) | (λ) | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ | ΒΑΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ||||
m/m | m/m | m/m | |||||||
TM-171 | Κ | 14501-27000 | Γόμμα-71 | 44 | 129 | ΠΙΑΤΟ | 2450 | 2500 | |
TM-172 | Γ | 13518-22000 | Γόμμα-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
TM-173 | Κ | GPW18397 | Γόμμα-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
TM-175 | Γ | ΜΒ-000154 | Γόμμα-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
TM-176 | Β | 13018-21200 | Γόμμα-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
TM-177 | Δ | ST-0008 | Γόμμα-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
TM-178 | Δ | ST-0003 | Γόμμα-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-179 | Δ | ST-00024 | Γόμμα-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-180 | Κ | 12018-01110 | Γόμμα-80 | 46 | 142 | ΠΙΑΤΟ | 2800 | 2850 | |
TM-181 | Δ | ΜΒ-00345 | Γόμμα-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-182 | Ο | 13501-11010 | Γόμμα-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
TM-183 | Κ | 12019-10000 | Γόμμα-83 | 52 | 153.85 | ΠΙΑΤΟ | 4000 | 4100 | |
TM-184 | Δ | 18433-51700 | Γόμμα-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
TM-185 | Π | MB000300 | Γόμμα-85 | 22.06 | 62 | ΠΏΜΑ KIKU | 330 | 340 | |
TM-186 | Δ | MT047756 | Γόμμα-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
TM-187 | Γ | MB000199 | Γόμμα-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
TM-188 | Β | ΜΒ 000776(0008) | Γόμμα-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919