Λεπτομέρειες:
|
Τύπος:: | Καθολικό κοινό Beairng | Αριθ.:: | 49150-45220 |
---|---|---|---|
COem: | G5-155X | Μέγεθος: | 35X73X106.5 |
Δομή:: | Δομή: Ενιαίος | Όνομα προϊόντων: | U-κοινό ρουλεμάν |
Εφαρμογή: | Για τη Hyundai/τη Kia | Βάρος: | 0.627KG |
Υψηλό φως: | 49150-45220,Κοινή συμπεριφορά 35X106.5 του U,G5-155X κοινό ρουλεμάν του U |
Εξάρτημα αυτοκινήτων | Πρότυπο | Έτος |
---|---|---|
Hyundai | Χ-1, H100, H350 | 1997-2007 |
2000-2004 | ||
2000-2005 | ||
2001-2004 | ||
H100 | 1993-1994 | |
1993-1997 | ||
1994-2000 | ||
1996-1997 | ||
1996-2001 | ||
1997-2000 | ||
1998-2003 | ||
1999-2004 | ||
2004-2015, 1999-2004, 2004-2016, 1998-2003, 1993-1994, 1997-2000, 1993-1997, 1996-1997, 1996-2001, 2006-2016, 1994-2000, 1997-2007, 2000-2005, 2000-2004, 2001-2004, 2015-2016 | ||
2004-2016 | ||
2006-2016 | ||
H350 | 2015-2016 |
Ανάπτυξη πάνω από 5000 προτύπων των ρουλεμάν σφαιρών και κυλίνδρων, συμπερίληψη
Ρουλεμάν: Βαθύς ένσφαιρος τριβέας αυλακιού Γωνιακός ένσφαιρος τριβέας επαφών Self-aligning ένσφαιρος τριβέας Ρουλεμάν ενθέτων Ένσφαιρος τριβέας ώθησης Ένσφαιρος τριβέας φραγμών μαξιλαριών Forklift οδηγός ιστών που αντέχει ect.
Ρουλεμάν κυλίνδρων: Ρουλεμάν κυλίνδρων βελόνων Μυτερό ρουλεμάν κυλίνδρων Σφαιρικό ρουλεμάν κυλίνδρων Κυλινδρικό ρουλεμάν Ρουλεμάν κυλίνδρων ώθησης Γραμμικό ρουλεμάν οδηγών Τέλος Rod&Joint που αντέχει ect.
Αριθ. | ΣΥΚΟ | ΑΡΧΙΚΟ ΑΡΙΘ. | GMB ΑΡΙΘ. | ΜΈΓΕΘΟΣ ASSY | ΘΡΑΥΣΗ | Δίκτυο | ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ | ||
φ (D) | (ξ) | (λ) | ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΑ | ΒΑΡΟΣ | ΒΑΡΟΣ | ||||
m/m | m/m | m/m | |||||||
TM-171 | Κ | 14501-27000 | Γόμμα-71 | 44 | 129 | ΠΙΑΤΟ | 2450 | 2500 | |
TM-172 | Γ | 13518-22000 | Γόμμα-72 | 36 | 104 | 2.5×40.0 | 1100 | 1140 | |
TM-173 | Κ | GPW18397 | Γόμμα-73 | 27 | 81.75 | 1.5×30.0 | 460 | 470 | |
TM-175 | Γ | ΜΒ-000154 | Γόμμα-75 | 31.78 | 102 | 1.2×34.40 | 850 | 880 | |
TM-176 | Β | 13018-21200 | Γόμμα-76 | 25 | 77.8 | 1.2×28.0 | 420 | 430 | |
TM-177 | Δ | ST-0008 | Γόμμα-77 | 27 | 65.3 | 1.5×29.10 | 380 | 390 | |
TM-178 | Δ | ST-0003 | Γόμμα-78 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-179 | Δ | ST-00024 | Γόμμα-79 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-180 | Κ | 12018-01110 | Γόμμα-80 | 46 | 142 | ΠΙΑΤΟ | 2800 | 2850 | |
TM-181 | Δ | ΜΒ-00345 | Γόμμα-81 | 25 | 63.8 | 1.35×28.0 | 320 | 330 | |
TM-182 | Ο | 13501-11010 | Γόμμα-82 | 38 | 104 | 2.5×43.0 | 1100 | 1140 | |
TM-183 | Κ | 12019-10000 | Γόμμα-83 | 52 | 153.85 | ΠΙΑΤΟ | 4000 | 4100 | |
TM-184 | Δ | 18433-51700 | Γόμμα-84 | 26 | 68 | 1.35×28.0 | 460 | 470 | |
TM-185 | Π | MB000300 | Γόμμα-85 | 22.06 | 62 | ΠΏΜΑ KIKU | 330 | 340 | |
TM-186 | Δ | MT047756 | Γόμμα-86 | 28.5 | 77.9 | 1.5×31.0 | 490 | 500 | |
TM-187 | Γ | MB000199 | Γόμμα-87 | 30 | 78.1 | 1.2×32.1 | 540 | 550 | |
TM-188 | Β | ΜΒ 000776(0008) | Γόμμα-88 | 25 | 76.5 | 1.5×28.0 | 430 | 440 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919