|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Μυτερό ρουλεμάν κυλίνδρων ίντσας | Τύπος ρυμουλκούμενου: | Στενός |
---|---|---|---|
Βάρος: | 1,0 kg/τεμ | Αριθμός γραμμής: | 2788/20 |
Υλικό κλουβιών: | χάλυβα | Στατική εκτίμηση φορτίων: | 70200N |
INCH: | 38.10x76.20x23.77mm | Ετικέτα: | QRL/Oem/Neutr |
Επισημαίνω: | Κεραυνοειδές ελαφρύ ρουλεμάν,38.10x76.20x23.77 χιλιοστά Timken Imperial Taper Bearing,2788/20 Timken Αυτοκρατορικό ελαφρύ ρυμουλκούμενο |
Υποκείμενο 2788/20 - Timken Imperial Taper QRL 38.10x76.20x23.77mm
Κωνικά ρουλεμάνΠροδιαγραφές
Εσωτερική διάμετρος (d): 38,100 mm / 1,5000"
Εξωτερική διάμετρος (D): 76,200 mm / 3,0000"
Διάμετρο (T): 23.812 mm / 0.9375"
Διάμετρο του φλιτζάνου (C): 19.050mm / 0.7500"
Διάμετρος (B): 25,654 mm / 1,0100"
Υποκείμενο κυλίνδρων με κοκκώδη πλάτηΠεριγραφή
Το ρουλένιο αποτελείται από δύο δακτυλίους (εσωτερικό και εξωτερικό) και κυλίνδρους (κομβικούς κυλίνδρους) που συνδέονται με κλουβί.Το εξωτερικό δαχτυλίδι είναι ένα CUP.
Ο σχεδιασμός συρρικνωμένων ρουλεμικών ρουλεμάν για την αντίληψη συνδυασμένων φορτίων (ακτινών και αξονικών).Το εσωτερικό δαχτυλίδι με τους κυλίνδρους και το διαχωριστικό δημιουργεί την μονάδα, που μπορεί να τοποθετηθεί χωριστά από τον εξωτερικό δακτύλιο.
Αριθμός προϊόντος
Μέρος Νο. | ΕΠΙΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ (σε mm) | Διάταξη φόρτωσης | ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ (R.P.M.) | ΜΑΣΣ | ||||||
d | D | Β | Γ | Τ | STATIC (Co) KN | ΔΙΝΑΜΙΚΟ (Γ) KN | Λιπαρά | Ελαιόλαδο | (~ Kg.) | |
LM 102949 / LM 102910 | 45.242 | 73.431 | 19.812 | 15.748 | 19.558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0.307 |
LM 603049 / LM 2603011 | 45.242 | 77.788 | 19.842 | 15.08 | 19.842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0.37 |
HM 204049 / HM 204010 | 45.987 | 90.975 | 32 | 26.5 | 32 | 150.5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0.94 |
359-S/354X | 46.038 | 85 | 21.692 | 17.462 | 20.635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0.49 |
HM 804846 / HM 804810 | 47.625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30.162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0.98 |
528/522 | 47.625 | 101.6 | 36.068 | 26.988 | 34.925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 K / 3720 | 50 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.87 |
ΔΕΗ 5049 / ΔΕΗ 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370Α / 362Α | 50.8 | 88.9 | 22.225 | 16.513 | 20.638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0.51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92.075 | 25.4 | 19.845 | 24.607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0.7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29.317 | 27 | 32.557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93.264 | 30.302 | 23.812 | 30.162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0.84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28.575 | 22.225 | 27.783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0.88 |
Χρησιμοποιήσεις ελαφρών ρουλετών
Ε: Είστε εμπορική εταιρεία ή κατασκευαστής;
Είμαστε εργοστάσιο και έμπορος.
Ε: Πόσος είναι ο χρόνος παράδοσης;
Απ: Γενικά είναι 1-3 ημέρες αν τα αγαθά είναι σε αποθέματα. ή είναι 15-20 ημέρες αν τα αγαθά δεν είναι σε αποθέματα, είναι σύμφωνα με
ποσότητα.
Ε: Παρέχετε δείγματα; Είναι δωρεάν ή επιπλέον;
Α: Ναι, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε το δείγμα για δωρεάν χρέωση, αλλά δεν πληρώνουμε το κόστος του φορτίου.
Ε: Ποιοι είναι οι όροι πληρωμής σας;
Α: Πληρωμή <= 1000USD, 100% εκ των προτέρων. Πληρωμή >= 1000USD, 30% T/T εκ των προτέρων, ισοζύγιο πριν από την αποστολή.
Εάν έχετε άλλη ερώτηση, pls αισθάνεστε ελεύθεροι να επικοινωνήσετε μαζί μας ως παρακάτω:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919