|
Λεπτομέρειες:
|
Αριθμός γραμμής: | ΝΟ 308ΕΜ | Τύπος: | Κύλινδροι ρυμουλκούμενοι |
---|---|---|---|
Βάρος: | 1.2 kg | Εσωτερική: | 40x90x23mm |
Αποθέματα: | 5000 κομμάτια | Ετικέτα: | Μηδενική συσκευασία/OEM |
Εφαρμογή: | Μηχανές για την κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών | ||
Επισημαίνω: | 40x90x23mm κυλινδρικό ρουλεμάνιο ρουλεμάνιο,NU308EM Κύλινδροι ρουλεοφόροι,23 mm κυλινδρικό ελαστικό κυλίνδρου |
Περιγραφή κυλινδρικού ρυμουλκούμενου
Τα κυλινδρικά ρυμουλκούμενα (CRB) έχουν μια απλή δομή κυλινδρικών ρυμουλκούμενων σε γραμμική επαφή με τις διαδρομές.Η χαμηλή τριβή μεταξύ των κυλίνδρων και των πλευρών των δακτυλιδιών κάνει αυτά τα ρουλεμάν κατάλληλα για περιστροφή υψηλής ταχύτητας.
Κύλινδροι ρυμουλκούμενοιΑριθμός προϊόντος
Αριθμός ρουλεμάν | κυριότερες διαστάσεις ((mm) | Βάρος (kg) | ||||
d | D | Β | r1 λεπτό | rσμιν | ||
Αριθμός NU2210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 1.1 | 0.580 |
Αριθμός: | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 1.1 | 0.787 |
ΝΟ2212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 1.5 | 1.900 |
Αριθμός: | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.47 |
Αριθμός: | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 2.1 | 3.25 |
ΝΟ 2214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.53 |
ΝΟ2215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 1.5 | 1.58 |
ΝΟ2216 | 80 | 140 | 33 | 2.0 | 2.0 | 1.95 |
Αριθμός: | 85 | 150 | 36 | 2.0 | 2.0 | 2.58 |
Αριθμός: | 90 | 160 | 40 | 2.0 | 2.0 | 3.18 |
ΝΟ 2219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 2.1 | 3.89 |
Αριθμός: | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 2.1 | 4.68 |
Αριθμός: | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 2.1 | 4.80 |
ΝΟ 2224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 2.1 | 8.38 |
ΝΟ 2226 | 130 | 230 | 64 | 3.0 | 3.0 | 10.50 |
Αριθμός: | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 2.1 | 5.75 |
Αριθμός: | 130 | 230 | 40 | 3.0 | 3.0 | 6.45 |
Κύλινδροι ρυμουλκούμενοιΕφαρμογές
1Μηχανήματα μεταφοράς υλικών:μηχανήματα εξόρυξης, κλωστοϋφαντουργικά μηχανήματα, ανυψωτικά μηχανήματα, γεωργικά μηχανήματα: τρακτέρ, μηχανήματα συγκομιδής κλπ.
2- βαρέα μηχανήματα εξόρυξης: μεταλλουργικά μηχανήματα, μηχανήματα εξόρυξης, μηχανήματα ανύψωσης, μηχανήματα φόρτωσης και εκφόρτωσης, βιομηχανικά οχήματα, εξοπλισμός τσιμέντου κλπ.
3Μηχανήματα κατασκευής: ανελκυστήρες, μηχανήματα μεταφοράς γης, μηχανήματα συμπίεσης, μηχανήματα σκυροδέματος κ.λπ.
4Γενικές πετροχημικές μηχανές: μηχανές γεωτρήσεων πετρελαίου, μηχανές διύλισης πετρελαίου, χημικές μηχανές, συμπιεστές αερίου, μηχανές χαρτιού, μηχανές εκτύπωσης κλπ.
5Μηχανήματα εργαλείων: μηχανήματα σφυρηλασίας, μηχανήματα χύτευσης, μηχανήματα ξυλείας κλπ.
6Αυτοκίνητο: φορτηγό, οδικό, λεωφορείο, αυτοκίνητο, τροποποιημένο αυτοκίνητο, μοτοσυκλέτα κλπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919