|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Κουφτό ελαστικό ελαστικό | Μέγεθος: | TR201704UR |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 100X170X42,5 MM | Ετικέτα:: | Οργανισμός OEM-QRL |
Εφαρμογή:: | Μηχανολογικά μηχανήματα | Βάρος: | 10,3 κιλά. |
Υπηρεσία:: | Υπηρεσίες εξατομίκευσης | Αξιολόγηση ακρίβειας: | P6, P0 |
Επισημαίνω: | FP5170 Κωνικά ρουλεμάνια,MH043074 Κωνικό ελαστικό ελαστικό,TR201704UR Κωνικά ρουλεμάνια |
d | 100 χιλιοστά |
D | 170 χιλιοστά |
Β | 40 χιλιοστά |
Γ | 32 mm |
Τ | 42.5 mm |
Περιγραφή ελαφρού ρυμουλκούμενων
Τα κορυφαία ρυμουλκούμενα είναι διαχωρίσιμα σε κώνιο και κύπελλο. Το μη διαχωρίσιμο κώνιο αποτελείται από τον εσωτερικό δακτύλιο, τους ρόλους και ένα κλουβί που διατηρεί και διαχωρίζει ομοιόμορφα τους ρόλους.Το κύπελλο είναι απλά το εξωτερικό δαχτυλίδι..
Κωνικά ρουλεμάν Αριθμός προϊόντος
Ονομασία | Μέγεθος | Βασικές τιμές φορτίου | Περιορισμός ταχύτητας | Μάζα | |||||||
d | D | Τ | Β | Γ | r1 | r | Αρ | Στ. | |||
ελάχιστο. | ελάχιστο. | Δυναμικό | Στατική | ||||||||
Επενδύσεις | μμ | kN | Επ / λεπτό | g | |||||||
30203 | 17 | 40 | 13.25 | 12 | 11 | 1 | 1 | 20.7 | 21.9 | 9000 | 79 |
30303 | 17 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.3 | 27.2 | 8500 | 129 |
30204 | 20 | 47 | 15.25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 28.2 | 30.6 | 8000 | 126 |
30304 | 20 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1.5 | 1.5 | 33.1 | 33.2 | 8000 | 165 |
30205 | 25 | 52 | 16.25 | 15 | 13 | 1 | 1 | 32.2 | 37 | 7500 | 154 |
30305 | 25 | 62 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 46.9 | 48.1 | 6700 | 263 |
30206 | 30 | 62 | 17.25 | 16 | 14 | 1 | 1 | 43.3 | 50.5 | 6300 | 231 |
30306 | 30 | 72 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 59 | 63.1 | 5600 | 387 |
30207 | 35 | 72 | 18.25 | 17 | 15 | 1.5 | 1.5 | 54.2 | 63.5 | 5300 | 331 |
30307 | 35 | 80 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 75.3 | 82.6 | 5000 | 515 |
30208 | 40 | 80 | 19.75 | 18 | 16 | 1.5 | 1.5 | 63 | 74 | 4800 | 422 |
30308 | 40 | 90 | 25.25 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 90.9 | 107.6 | 4500 | 747 |
30209 | 45 | 85 | 20.75 | 19 | 16 | 1.5 | 1.5 | 67.9 | 83.6 | 4500 | 474 |
30309 | 45 | 100 | 27.25 | 25 | 22 | 2 | 1.5 | 108.9 | 129.8 | 4000 | 984 |
30210 | 50 | 90 | 21.75 | 20 | 17 | 1.5 | 1.5 | 73.3 | 92.1 | 4300 | 529 |
30310 | 50 | 110 | 29.25 | 27 | 23 | 2.5 | 2 | 130.1 | 157.1 | 3600 | 1280 |
30211 | 55 | 100 | 22.75 | 21 | 18 | 2 | 1.5 | 90.8 | 113.7 | 3800 | 713 |
30311 | 55 | 120 | 31.5 | 29 | 25 | 2.5 | 2 | 153.3 | 187.6 | 3200 | 1630 |
30212 | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 2 | 1.5 | 103.3 | 130 | 3400 | 904 |
30312 | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 3 | 2.5 | 171.4 | 210 | 3000 | 1990 |
30213 | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 2 | 1.5 | 120.6 | 152.6 | 3000 | 1130 |
30313 | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 3 | 2.5 | 195.9 | 241.7 | 2600 | 2440 |
30214 | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 2 | 1.5 | 132.3 | 173.6 | 3000 | 1260 |
30314 | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 3 | 2.5 | 21.9 | 271.7 | 2400 | 2980 |
Χρησιμοποιήσεις ελαφρών ρουλετών
Αφιερωμένοι στον αυστηρό έλεγχο ποιότητας και την προσεκτική εξυπηρέτηση πελατών, τα έμπειρα μέλη του προσωπικού μας είναι πάντα διαθέσιμα για να συζητήσουν τις απαιτήσεις σας και να εξασφαλίσουν την πλήρη ικανοποίηση των πελατών.Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία μας έχει εισαγάγει μια σειρά από προηγμένους εξοπλισμούς, συμπεριλαμβανομένων των διπλών τερματικών μηχανών άλεσης προσώπου κλπ., ανιχνευτής ελαττωμάτων... Επιπλέον, έχουμε λάβει πιστοποιητικά ISO9001: 2008.Πουλάει καλά σε όλες τις πόλεις και επαρχίες της Κίνας., τα προϊόντα μας εξάγονται επίσης σε πελάτες σε χώρες και περιοχές όπως η Ευρώπη, η Αμερική, η Μέση Ανατολή, η Αφρική και η Νοτιοανατολική Ασία.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919