|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος:: | Κουβάς τροχού | ΟΙ ΟΧΙ.: | 40202-6CA0A |
---|---|---|---|
Πιστοποίηση:: | ISO9001 | Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο |
Ποιότητα: | Standrad | Κατασκευή αυτοκινήτου: | Για το 2019-2024 Nissan Altima |
Βάρος: | 3.5kg/pcs | ||
Επισημαίνω: | Το 2019-2024 Nissan Altima Hub Assembly,40202-6CA0A Λεκάνιο τροχού |
Συσκευές για την κατασκευή τροχώνελαττωματισμός
2020 | Νισάν | Αλτίμα | Προηγούμενο Σεντάν 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | Εξαιρετικό 4-θυρο σεντάν | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Τυροφορτωμένο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | Πλατινένιο Sedan 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | Πλατινένιο Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Τυροφορτωμένο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | SL Σεντάν 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | SR Sedan 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | SR Sedan 4 πόρτες | 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Τυροφορτωμένο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | S Σεντάν 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2020 | Νισάν | Αλτίμα | SV Sedan 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2019 | Νισάν | Αλτίμα | Προηγούμενο Σεντάν 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο | ||
2019 | Νισάν | Αλτίμα | Έκδοση ONE Sedan 4 πόρτες | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC φυσικά αναπνεόμενο |
Περιγραφή των ρουλεμίδων των τροχών
Υπάρχουν δύο τύποι ρουλεμάν: κόμβος και τροχός.Και τα δύο χρησιμοποιούν τα ίδια φυσικά χαρακτηριστικά ενός ρουλεμάνου, διότι περιέχουν σφαίρες ρουλεμάνου που λιπαίνονται για περιστροφή ώστε να επιτρέπεται η περιστροφή του τροχούΗ κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ο τρόπος συναρμολόγησής τους.Τα ρυμουλκούμενα εμβέλειας συσκευάζονται εκ των προτέρων στο εργοστάσιο του κατασκευαστή και πωλούνται και εγκαθίστανται ως πλήρης μονάδα.Δεν μπορούν να αποσυναρμολογηθούν για επαναλουμπρίκωση, αλλά πρέπει να αντικατασταθούν.
Αριθμός προϊόντος
42450-02140 | 42450-42030 | 43502-0K010 | 43560-26010 | 40202-ED000 |
42450-02170 | 42450-42040 | 43502-0K030 | 43570-0C010 | 40202-ED510 |
42450-04010 | 42450-47030 | 43502 - 12090 | Άλλες συσκευές και συσκευές | 402Q2-EE000 |
42450-05040 | 42450-47040 | 43502-12110 | 43570-60030 | 40202-EJ70B |
42450-06060 | 42450-48010 | 43502-12140 | Άλλες συσκευές και συσκευές | 402Q2-ET000 |
42460-06060 | Άλλες συσκευές | 43502-26070 | 90369-T0003 | 402Q2-JG000 |
42450-06070 | 42450-48011 | 43502-26110 | 42450-0D120 | 40202-JP11A |
3780Α007 | 2DUF054N-6 | 50KWH01 | 2DUF053N | 53KWH01 |
3880Α015 | 52KWH01 | 2DUF050N-7 | MR992374 | MR103654 |
DACF1092 | MB864847 | 3DACF043D | MR594979 | 513300 |
HA590271 | BR930799 | 3785Α008 | MR594443 | MR594494 |
512274 | MR589520 | 55BWKH01ABS | 3785Α018 | MR589520 |
Συσκευή τροχιάς
Αντικατάσταση συσσωρευτών εμβελών των εμπρόσθιων τροχών, Συσσωρευτές εμβελών των τροχών και των εμβελών, Συσσωρευτές εμβελών των εμβελών, Αντικατάσταση συσσωρευτών των εμπρόσθιων εμβελών, Αντικατάσταση συσσωρευτών και εμβελών, Συσσωρευτές εμβελών των τροχών,Συγκρότημα εμβέλειας ρουλεμάντος μπροστινού τροχού, Αντικατάσταση τροχού τροχού τροχού τροχού τροχού τροχού τροχού τροχού τροχού
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919