|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος: | Ρουλεμάν με κωνικό κύλινδρο | Αριθμός: | Tr100802-2 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | 50x83x24mm | Βάρος: | 0,652 kg/pcs |
Δομή:: | Κωνοειδής | Πιστοποίηση: | ISO9001:2008 |
Υλικό: | φέρων χάλυβας | Μάρκα: | QRL/OEM |
Υψηλό φως: | Tr100802-2,Με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν 90366-50007,με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν 50x83x24mm |
Tr100802-1 με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν 90366-50007 50x83x20.58mm
Προδιαγραφή με κωνικούς κυλίνδρους ρουλεμάν
Νέος κώδικας | 100802 |
Φέρων τύπος | μυτερό ρουλεμάν κυλίνδρων |
Εμπορικό σήμα | cOem ή QRL |
Επιχειρησιακός τύπος | Κατασκευαστής |
Ταυτότητα (χιλ.) | 50 |
OD (χιλ.) | 83 |
Β (χιλ.) | 20 |
Μυτερή περιγραφή ρουλεμάν κυλίνδρων ίντσας
Δεν είναι δυνατό να φανταστεί οποιαδήποτε σύγχρονη μηχανή χωρίς το ρουλεμάν, οι λειτουργίες του οποίου συνίστανται στη σημαντική μείωση της τριβής μεταξύ της περιστροφής και των στάσιμων μερών μηχανών, αφ' ενός, και στη δυνατότητα να φερθεί το καθορισμένο φορτίο, αφ' ετέρου. Η σφραγίδα παίρνει επίσης ένα σημαντικό μέρος προστατεύει το ρουλεμάν από τις εξωτερικές ενέργειες και κρατά το ρουλεμάν λαδωμένο. Η διάρκεια και η αξιοπιστία οποιασδήποτε μηχανής σε ένα μεγάλο μέτρο εξαρτώνται από τη σωστές επιλογή και την ποιότητα των εφαρμοσμένων ρουλεμάν, των σφραγίδων και της λίπανσης.
Για μάλλον περισσότερο από 100 έτη σύγχρονης ιστορίας του (από τη στιγμή της αρχής της πρώτης μαζικής παραγωγής το 1883 στη Γερμανία, η οποία έγινε πιθανή οφειλόμενη στην καινοτομία της αλέθοντας μηχανής σφαιρών) το κύλισμα που αντέχει παραμένει συντηρητικό και συγχρόνως καινοτόμο μέρος των μηχανών και των μηχανισμών. Η σταθερά είναι η αρχή λειτουργίας κυλίσματος φέρουσα (η αντικατάσταση της τριβής ολίσθησης με το κύλισμα της τριβής) και η σύνθεση μερών κυλίσματος φέρουσα κύρια (εσωτερικά και εξωτερικά δαχτυλίδια, κυλώντας στοιχεία και κλουβί). Συγχρόνως, μετά από την αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις βιομηχανίες, οι νέες κατασκευές ρουλεμάν εμφανίζονται μόνιμα τα εφαρμοσμένες υλικά, η τεχνολογία ελέγχου και η εφαρμοσμένη μηχανική παραγωγής βελτιώνονται.
Αριθμός προϊόντων
Αριθμός μερών. | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΟΥ (σε m.m.) | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ (R.P.M.) | ΜΑΖΑ | ||||||
δ | Δ | Β | Γ | Τ | ΣΤΑΤΙΚΟ KN (κοβαλτίου) | ΔΥΝΑΜΙΚΟ (Γ) KN | Λίπος | Πετρέλαιο | (~ Κλ.) | |
LM 102949/LM 102910 | 45,242 | 73,431 | 19,812 | 15,748 | 19,558 | 76 | 54 | 4800 | 6400 | 0,307 |
LM 603049/LM 2603011 | 45,242 | 77,788 | 19,842 | 15.08 | 19,842 | 70.3 | 55.3 | 5850 | 7500 | 0,37 |
Α.Μ. 204049/Α.Μ. 204010 | 45,987 | 90,975 | 32 | 26.5 | 32 | 150.5 | 119.1 | 4300 | 5600 | 0,94 |
359-S/354X | 46,038 | 85 | 21,692 | 17,462 | 20,635 | 89.5 | 76.1 | 4400 | 5800 | 0,49 |
369 - Α S/362 | 47,625 | 88.9 | 22,225 | 16,153 | 20,638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,55 |
Α.Μ. 804846/Α.Μ. 804810 | 47,625 | 95.25 | 29.37 | 23.02 | 30,162 | 140 | 104.3 | 4000 | 5300 | 0,98 |
528/522 | 47,625 | 101.6 | 36,068 | 26,988 | 34,925 | 169 | 137.3 | 3800 | 5000 | 1.29 |
CK 50 Κ/3720 | 50 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,87 |
JW 5049/JW 5010 | 50 | 105 | 29 | 22 | 32 | 145.5 | 114.3 | 3400 | 4500 | 1.23 |
370A / 362A | 50.8 | 88.9 | 22,225 | 16,513 | 20,638 | 91 | 76.5 | 4300 | 5600 | 0,51 |
28580 / 25821 | 50.8 | 92,075 | 25.4 | 19,845 | 24,607 | 116.1 | 84.2 | 4000 | 5300 | 0,7 |
455/452 | 50.8 | 107.95 | 29,317 | 27 | 32,557 | 148 | 115 | 3500 | 4700 | 1.34 |
3780 / 3720 | 50.8 | 93,264 | 30,302 | 23,812 | 30,162 | 148.9 | 110.9 | 4000 | 5300 | 0,84 |
33889 / 33822 | 50.8 | 95.25 | 28,575 | 22,225 | 27,783 | 140 | 107.3 | 3900 | 5200 | 0,88 |
Μυτερές εφαρμογές ρουλεμάν κυλίνδρων
1.About πληρωμή: Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε την επιχείρηση με 30% T/T εκ των προτέρων και L/C. Έτσι θα μπορούσαμε να δώσουμε ο ένας τον άλλον believeable και την εμπιστοσύνη για πρώτη φορά.
2. υπηρεσία μεταπώλησης: πρόκειται πάντα για εδώ να σας βοηθήσουμε όταν υπάρχει κάτι λανθασμένο με τα ρουλεμάν βασισμένα σε περισσότερο από 15 εμπειρίας μας έτη ομάδων εργασίας. Επιστρέψτε τις λύσεις το συντομότερο δυνατό
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ZUO
Τηλ.:: +8613719121278
Φαξ: 86-020-62155285-28904919